掲載種数:紅藻類
 
亜門 亜綱 変種 品種 亜品種
Proteorhodophytina Compsopogonophyceae   Erythropeltales 11 0 1 0
  Stylonematophyceae   Stylonematales 7 0 1 0
Eurhodophytina Bangiophyceae   Bangiales 37 2 4 0
  Florideophyceae Ahnfeltiophycidae Ahnfeltiales 1 1 0 0
      Pihiellales 1 0 0 0
    Corallinophycidae Corallinales 90 2 4 0
      Hapalidiales 28 0 0 0
      Sporolithales 4 0 0 0
    Hildenbrandiophycidae Hildenbrandiales 2 0 0 0
    Nemaliophycidae Acrochaetiales 25 0 0 0
      Colaconematales 11 0 0 0
      Nemaliales 62 0 0 0
      Palmariales 13 0 0 0
    Rhodymeniophycidae Acrosymphytales 2 0 0 0
      Bonnemaisoniales 4 0 0 0
      Ceramiales 342 1 11 0
      Gelidiales 34 0 5 0
      Gigartinales 127 0 15 1
      Gracilariales 26 1 0 0
      Halymeniales 44 1 2 0
      Nemastomatales 10 0 0 0
      Peyssonneliales 15 0 0 0
      Plocamiales 9 1 0 0
      Rhodymeniales 43 0 0 0
      Sebdeniales 3 0 0 0
      Incertae sedis 3 0 0 0
      Total 954 9 43 1
 
疑わしい種(taxa inquirenda)
      Bangiales 1 0 0 0
      Corallinales 4 1 0 0
      Hapalidiales 1 0 0 0
      Nemaliales 2 0 0 0
      Ceramiales 29 0 2 0
      Gigartinales 5 0 0 0
      Halymeniales 1 1 0 0
      Peyssonneliales 1 0 0 0
      Total 44 2 2 0
 
リストから除外した種 73 3 0 0
裸名(nomen nudum) 1 0 0 0
 
*1072種,14変種,45品種,1亜品種が日本産種として報告されていますが,その中から疑わしい種(taxa inquirenda),リストから除外した種,裸名(nomen nudum)を除いた954種,6変種,43品種,1亜品種が本サイトで採用した掲載種数です。
 
 
日本産海藻リスト掲載種数
 
「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る